If you are interested in voting before the November 4, 2025, Michigan Election Day, you have several options. Michigan voters can cast a ballot early in person at an early voting site. Below is a list of all the early voting locations in Michigan.

Not everyone in Michigan has an election on November 4. Check this list (PDF document) to see which communities have an election.

Look up your county in the list below to find details for your area. Voters may only cast a ballot at their assigned early voting site(s). Some voters may only have one assigned early voting site, while others may have several locations to choose from. Look up where you can vote before you go.

You can find more information about early voting in Michigan, including looking up your early voting locations, from the Michigan Department of State.

RegionLocation and Hours
REGION: DELTA TWP + WINDSOR TWPDELTA TWP. ADMINISTRATION BUILDING
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: TRAVERSE CITYGOVERNMENTAL CENTER
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: CITY OF EAST LANSINGHANNAH COMMUNITY CENTER
10/29/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
REGION: CITY OF LANSINGLANSING ELECTIONS OFFICE
10/25/2025: 12:00 PM – 04:00 PM
10/29/2025: 01:00 PM – 07:00 PM
11/01/2025: 10:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 10:00 AM – 04:00 PM
REGION: DELHI CHARTER TOWNSHIPDELHI SERV CENTER
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: GREEN OAK EV CENTERGREEN OAK TWP HALL
10/25/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/26/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/27/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/28/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/29/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/30/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: MOUNT CLEMENSCITY HALL
10/30/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: STERLING HEIGHTSSTERLING HEIGHTS COMMUNITY CENTER
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: MARQUETTE CITYPETER WHITE PUBLIC LIBRARY
10/30/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: MONROE CITYCITY OF MONROE CITY HALL
10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: REGIONALCITY HALL-MUSKEGON
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: AUBURN HILLSPUBLIC SAFETY BLDG
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: BLOOMFIELD HILLSEARLY VOTING CITY HALL
10/29/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/30/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALORION TOWNSHIP MUNICIPAL BUILDING
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALWATERFORD OAKS ACTIVITY CENTER
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALOAK PARK COMMUNITY CENTER
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/30/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALBLOOMFIELD TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALTROY COMMUNITY CENTER
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALWILLIAM COSTICK ACTIVITIES CTR
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALHAZEL PARK COMMUNITY CENTER
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALWEST BLOOMFIELD TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALSOUTHFIELD PAVILION
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALLYON TOWNSHIP MUNICIPAL CENTER
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALM/M SENIOR CENTER
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALNOVI CIVIC CENTER
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALROCHESTER HILLS PUBLIC LIBRARY
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALPONTIAC PUBLIC LIBRARY
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: OAKLAND COUNTY PARTIALCOMMERCE TOWNSHIP COMMUNITY LIBRARY
10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
RegionLocation and Hours
REGION: SAGINAW COUNTY EVCSAGINAW COUNTY EARLY VOTING CENTER
10/25/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 08:00 AM – 07:00 PM
10/30/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: DAYTON TWP + FREMONT TWP + VASSAR TWP + WATERTOWN TWPWATERTOWN TOWNSHIP HALL
10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGION: KINGSTON TWP + KOYLTON TWPNOVESTA TOWNSHIP HALL
10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGION: VASSAR CITYCITY HALL
10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: ANN ARBOR CITYANN ARBOR CITY HALL
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: ANN ARBOR CITYMALLETTS CREEK LIBRARY
10/29/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
10/31/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
11/01/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
REGION: ANN ARBOR CITYTRAVERWOOD LIBRARY
10/29/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
10/31/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
11/01/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
REGION: ANN ARBOR CITYWESTGATE LIBRARY
10/29/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
10/31/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
11/01/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
RegionLocation and Hours
REGION: CITY OF DEARBORNFORD COMMUNITY & PERFORMING ARTS CENTER
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITADAM BUTZEL REC CENTER
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITCITY CLERK’S OFFICE AT CAYMC
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITCLARK PARK
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITDEPARTMENT OF ELECTIONS
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITFARWELL REC CENTER
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITNORTHWEST ACT CENTER
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITWAYNE CO. COMM COLL.
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF DETROITWAYNE COUNTY COMMUNITY COLLEGE EAST CAMP
10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGION: CITY OF GIBRALTARCOMMUNITY CENTER
10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGION: CITY OF LIVONIACITY HALL – EARLY VOTING SITE 2025
11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
REGION: CITY OF ROMULUSEARLY VOTING SITE
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGION: CITY OF WESTLANDWESTLAND CITY HALL
10/30/2025: 08:30 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 08:30 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 08:30 AM – 05:00 PM
REGION: TAYLOR CITYCITY HALL
10/25/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/26/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
en_USEN