If you are interested in voting before the November 4, 2025, Michigan Election Day, you have several options. Michigan voters can cast a ballot early in person at an early voting site. Below is a list of all the early voting locations in Michigan.
Not everyone in Michigan has an election on November 4. Check this list (PDF document) to see which communities have an election.
Look up your county in the list below to find details for your area. Voters may only cast a ballot at their assigned early voting site(s). Some voters may only have one assigned early voting site, while others may have several locations to choose from. Look up where you can vote before you go.
You can find more information about early voting in Michigan, including looking up your early voting locations, from the Michigan Department of State.
Eaton County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: DELTA TWP + WINDSOR TWP | DELTA TWP. ADMINISTRATION BUILDING 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Grand Traverse County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: TRAVERSE CITY | GOVERNMENTAL CENTER 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Ingham County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: CITY OF EAST LANSING | HANNAH COMMUNITY CENTER 10/29/2025: 09:00 AM – 04:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 04:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM |
| REGION: CITY OF LANSING | LANSING ELECTIONS OFFICE 10/25/2025: 12:00 PM – 04:00 PM 10/29/2025: 01:00 PM – 07:00 PM 11/01/2025: 10:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 10:00 AM – 04:00 PM |
| REGION: DELHI CHARTER TOWNSHIP | DELHI SERV CENTER 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Livingston County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: GREEN OAK EV CENTER | GREEN OAK TWP HALL 10/25/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/26/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/27/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/28/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/29/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/30/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Macomb County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: MOUNT CLEMENS | CITY HALL 10/30/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: STERLING HEIGHTS | STERLING HEIGHTS COMMUNITY CENTER 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Marquette County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: MARQUETTE CITY | PETER WHITE PUBLIC LIBRARY 10/30/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Monroe County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: MONROE CITY | CITY OF MONROE CITY HALL 10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Muskegon County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: REGIONAL | CITY HALL-MUSKEGON 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Oakland County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: AUBURN HILLS | PUBLIC SAFETY BLDG 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: BLOOMFIELD HILLS | EARLY VOTING CITY HALL 10/29/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/30/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | ORION TOWNSHIP MUNICIPAL BUILDING 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | WATERFORD OAKS ACTIVITY CENTER 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | OAK PARK COMMUNITY CENTER 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/30/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | BLOOMFIELD TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | TROY COMMUNITY CENTER 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | WILLIAM COSTICK ACTIVITIES CTR 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | HAZEL PARK COMMUNITY CENTER 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | WEST BLOOMFIELD TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | SOUTHFIELD PAVILION 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | LYON TOWNSHIP MUNICIPAL CENTER 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | M/M SENIOR CENTER 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | NOVI CIVIC CENTER 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | ROCHESTER HILLS PUBLIC LIBRARY 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | PONTIAC PUBLIC LIBRARY 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: OAKLAND COUNTY PARTIAL | COMMERCE TOWNSHIP COMMUNITY LIBRARY 10/25/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/26/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/27/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/28/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/29/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 10/30/2025: 12:00 PM – 08:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
Saginaw County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: SAGINAW COUNTY EVC | SAGINAW COUNTY EARLY VOTING CENTER 10/25/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 08:00 AM – 07:00 PM 10/30/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 05:00 PM |
Tuscola County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: DAYTON TWP + FREMONT TWP + VASSAR TWP + WATERTOWN TWP | WATERTOWN TOWNSHIP HALL 10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGION: KINGSTON TWP + KOYLTON TWP | NOVESTA TOWNSHIP HALL 10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGION: VASSAR CITY | CITY HALL 10/31/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Washtenaw County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: ANN ARBOR CITY | ANN ARBOR CITY HALL 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: ANN ARBOR CITY | MALLETTS CREEK LIBRARY 10/29/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 10/31/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 11/01/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM |
| REGION: ANN ARBOR CITY | TRAVERWOOD LIBRARY 10/29/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 10/31/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 11/01/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM |
| REGION: ANN ARBOR CITY | WESTGATE LIBRARY 10/29/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 10/31/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 11/01/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM |
Wayne County
| Region | Location and Hours |
|---|---|
| REGION: CITY OF DEARBORN | FORD COMMUNITY & PERFORMING ARTS CENTER 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | ADAM BUTZEL REC CENTER 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | CITY CLERK’S OFFICE AT CAYMC 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | CLARK PARK 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | DEPARTMENT OF ELECTIONS 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | FARWELL REC CENTER 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | NORTHWEST ACT CENTER 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | WAYNE CO. COMM COLL. 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF DETROIT | WAYNE COUNTY COMMUNITY COLLEGE EAST CAMP 10/25/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/26/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGION: CITY OF GIBRALTAR | COMMUNITY CENTER 10/30/2025: 11:00 AM – 07:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGION: CITY OF LIVONIA | CITY HALL – EARLY VOTING SITE 2025 11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM |
| REGION: CITY OF ROMULUS | EARLY VOTING SITE 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGION: CITY OF WESTLAND | WESTLAND CITY HALL 10/30/2025: 08:30 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 08:30 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 08:30 AM – 05:00 PM |
| REGION: TAYLOR CITY | CITY HALL 10/25/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/26/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 10/27/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/28/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/29/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/30/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 10/31/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
