Si le interesa votar antes del 4 de noviembre de 2025, día de las elecciones en Michigan, tiene varias opciones. Los votantes de Michigan pueden emitir su voto. temprano en persona En un centro de votación anticipada. A continuación, encontrará una lista de todos los centros de votación anticipada en Michigan.
No todos en Michigan tienen elecciones el 4 de noviembre. Consultar Esta lista (documento PDF) para ver qué comunidades tienen elecciones.
Busque su condado en la lista a continuación para obtener información sobre su área. Los votantes solo pueden emitir su voto en los centros de votación anticipada que les hayan sido asignados. Algunos votantes solo tienen un centro de votación anticipada asignado, mientras que otros pueden elegir entre varios. Busca dónde puedes votar Antes de irte.
Puede encontrar más información sobre la votación anticipada en Michigan, incluida la búsqueda de sus lugares de votación anticipada, en Departamento de Estado de Míchigan.
Condado de Eaton
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: DELTA TWP + WINDSOR TWP | EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DELTA TWP 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Condado de Grand Traverse
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: TRAVERSE CITY | CENTRO GUBERNAMENTAL 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Condado de Ingham
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: CIUDAD DE EAST LANSING | CENTRO COMUNITARIO HANNAH 29/10/2025: 09:00 – 16:00 30/10/2025: 09:00 – 16:00 31/10/2025: 09:00 – 16:00 11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE LANSING | OFICINA ELECTORAL DE LANSING 25/10/2025: 12:00 – 16:00 29/10/2025: 13:00 – 19:00 11/01/2025: 10:00 a. m. – 4:00 p. m. 11/02/2025: 10:00 a. m. – 4:00 p. m. |
| REGIÓN: MUNICIPIO CHARTER DE DELHI | CENTRO DE SERVICIO DE DELHI 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Condado de Livingston
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: CENTRO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS GREEN OAK | SALÓN GREEN OAK TWP 25/10/2025: 08:00 – 16:00 26/10/2025: 08:00 – 16:00 27/10/2025: 08:00 – 16:00 28/10/2025: 08:00 – 16:00 29/10/2025: 08:00 – 16:00 30/10/2025: 08:00 – 16:00 31/10/2025: 08:00 – 16:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Condado de Macomb
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: MONTE CLEMENS | AYUNTAMIENTO 30/10/2025: 08:30 – 16:30 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: STERLING HEIGHTS | CENTRO COMUNITARIO STERLING HEIGHTS 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Condado de Marquette
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: CIUDAD DE MARQUETTE | BIBLIOTECA PÚBLICA PETER WHITE 30/10/2025: 08:00 – 16:00 31/10/2025: 08:00 – 16:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Condado de Monroe
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: CIUDAD DE MONROE | AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONROE 31/10/2025: 08:00 – 16:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Condado de Muskegon
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: REGIONAL | AYUNTAMIENTO DE MUSKEGON 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
Condado de Oakland
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: AUBURN HILLS | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: BLOOMFIELD HILLS | VOTACIÓN ANTICIPADA AYUNTAMIENTO 29/10/2025: 08:00 – 16:00 30/10/2025: 08:00 – 16:00 31/10/2025: 08:00 – 16:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORION 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | CENTRO DE ACTIVIDADES WATERFORD OAKS 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | CENTRO COMUNITARIO DE OAK PARK 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 12:00 – 20:00 30/10/2025: 08:30 – 16:30 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BLOOMFIELD 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | CENTRO COMUNITARIO DE TROY 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | Centro de actividades William Costick 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | CENTRO COMUNITARIO HAZEL PARK 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE WEST BLOOMFIELD 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | PABELLÓN DE SOUTHFIELD 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | CENTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LYON 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | CENTRO DE TERCERA EDAD M/M 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | CENTRO CÍVICO DE NOVI 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | BIBLIOTECA PÚBLICA DE ROCHESTER HILLS 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | BIBLIOTECA PÚBLICA DE PONTIAC 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLAND | BIBLIOTECA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE COMERCIO 25/10/2025: 08:30 – 16:30 26/10/2025: 08:30 – 16:30 27/10/2025: 08:30 – 16:30 28/10/2025: 08:30 – 16:30 29/10/2025: 08:30 – 16:30 30/10/2025: 12:00 – 20:00 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM 11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
Condado de Saginaw
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: CONDADO DE SAGINAW EVC | CENTRO DE VOTACIÓN ANTICIPADA DEL CONDADO DE SAGINAW 25/10/2025: 08:00 – 17:00 26/10/2025: 08:00 – 17:00 27/10/2025: 08:00 – 17:00 28/10/2025: 08:00 – 17:00 29/10/2025: 08:00 – 19:00 30/10/2025: 08:00 – 17:00 31/10/2025: 08:00 – 17:00 11/01/2025: 08:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 05:00 PM |
Condado de Tuscola
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: DAYTON TWP + FREMONT TWP + VASSAR TWP + WATERTOWN TWP | AYUNTAMIENTO DE WATERTOWN 31/10/2025: 08:00 – 16:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGIÓN: KINGSTON TWP + KOYLTON TWP | AYUNTAMIENTO DE NOVESTA 31/10/2025: 08:00 – 16:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE VASSAR | AYUNTAMIENTO 31/10/2025: 08:00 – 16:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
Condado de Washtenaw
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBOR | AYUNTAMIENTO DE ANN ARBOR 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBOR | BIBLIOTECA MALLETTS CREEK 29/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 31/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 11/01/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBOR | BIBLIOTECA TRAVERWOOD 29/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 31/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 11/01/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBOR | BIBLIOTECA WESTGATE 29/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 31/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 11/01/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM |
Condado de Wayne
| Región | Ubicación y Horario |
|---|---|
| REGIÓN: CIUDAD DE DEARBORN | CENTRO COMUNITARIO Y DE ARTES ESCÉNICAS DE FORD 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | CENTRO DE RECREACIÓN ADAM BUTZEL 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL EN CAYMC 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | PARQUE CLARK 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | DEPARTAMENTO DE ELECCIONES 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | CENTRO DE RECREACIÓN FARWELL 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | CENTRO DE ACT DEL NOROESTE 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | CONDADO DE WAYNE, COLECCIÓN COMUNITARIA. 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE DETROIT | CAMPAMENTO ESTE DEL COLEGIO COMUNITARIO DEL CONDADO DE WAYNE 25/10/2025: 09:00 – 17:00 26/10/2025: 09:00 – 17:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE GIBRALTAR | CENTRO COMUNITARIO 30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. 31/10/2025: 08:30 – 16:30 11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE LIVONIA | AYUNTAMIENTO – LUGAR DE VOTACIÓN ANTICIPADA 2025 11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE RÓMULO | SITIO DE VOTACIÓN ANTICIPADA 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE WESTLAND | AYUNTAMIENTO DE WESTLAND 30/10/2025: 08:30 – 17:00 31/10/2025: 08:30 – 17:00 11/01/2025: 08:30 AM – 05:00 PM |
| REGIÓN: CIUDAD DE TAYLOR | AYUNTAMIENTO 25/10/2025: 08:00 – 16:00 26/10/2025: 08:00 – 16:00 27/10/2025: 09:00 – 17:00 28/10/2025: 09:00 – 17:00 29/10/2025: 09:00 – 17:00 30/10/2025: 09:00 – 17:00 31/10/2025: 09:00 – 17:00 11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM 11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM |
