Si le interesa votar antes del 4 de noviembre de 2025, día de las elecciones en Michigan, tiene varias opciones. Los votantes de Michigan pueden emitir su voto. temprano en persona En un centro de votación anticipada. A continuación, encontrará una lista de todos los centros de votación anticipada en Michigan.

No todos en Michigan tienen elecciones el 4 de noviembre. Consultar Esta lista (documento PDF) para ver qué comunidades tienen elecciones.

Busque su condado en la lista a continuación para obtener información sobre su área. Los votantes solo pueden emitir su voto en los centros de votación anticipada que les hayan sido asignados. Algunos votantes solo tienen un centro de votación anticipada asignado, mientras que otros pueden elegir entre varios. Busca dónde puedes votar Antes de irte.

Puede encontrar más información sobre la votación anticipada en Michigan, incluida la búsqueda de sus lugares de votación anticipada, en Departamento de Estado de Míchigan.

RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: DELTA TWP + WINDSOR TWPEDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DELTA TWP
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: TRAVERSE CITYCENTRO GUBERNAMENTAL
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: CIUDAD DE EAST LANSINGCENTRO COMUNITARIO HANNAH
29/10/2025: 09:00 – 16:00
30/10/2025: 09:00 – 16:00
31/10/2025: 09:00 – 16:00
11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE LANSINGOFICINA ELECTORAL DE LANSING
25/10/2025: 12:00 – 16:00
29/10/2025: 13:00 – 19:00
11/01/2025: 10:00 a. m. – 4:00 p. m.
11/02/2025: 10:00 a. m. – 4:00 p. m.
REGIÓN: MUNICIPIO CHARTER DE DELHICENTRO DE SERVICIO DE DELHI
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: CENTRO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS GREEN OAKSALÓN GREEN OAK TWP
25/10/2025: 08:00 – 16:00
26/10/2025: 08:00 – 16:00
27/10/2025: 08:00 – 16:00
28/10/2025: 08:00 – 16:00
29/10/2025: 08:00 – 16:00
30/10/2025: 08:00 – 16:00
31/10/2025: 08:00 – 16:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: MONTE CLEMENSAYUNTAMIENTO
30/10/2025: 08:30 – 16:30
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: STERLING HEIGHTSCENTRO COMUNITARIO STERLING HEIGHTS
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: CIUDAD DE MARQUETTEBIBLIOTECA PÚBLICA PETER WHITE
30/10/2025: 08:00 – 16:00
31/10/2025: 08:00 – 16:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: CIUDAD DE MONROEAYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONROE
31/10/2025: 08:00 – 16:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: REGIONALAYUNTAMIENTO DE MUSKEGON
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: AUBURN HILLSEDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: BLOOMFIELD HILLSVOTACIÓN ANTICIPADA AYUNTAMIENTO
29/10/2025: 08:00 – 16:00
30/10/2025: 08:00 – 16:00
31/10/2025: 08:00 – 16:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDEDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORION
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCENTRO DE ACTIVIDADES WATERFORD OAKS
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCENTRO COMUNITARIO DE OAK PARK
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 12:00 – 20:00
30/10/2025: 08:30 – 16:30
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDBIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BLOOMFIELD
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCENTRO COMUNITARIO DE TROY
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCentro de actividades William Costick
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCENTRO COMUNITARIO HAZEL PARK
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDBIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE WEST BLOOMFIELD
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDPABELLÓN DE SOUTHFIELD
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCENTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LYON
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCENTRO DE TERCERA EDAD M/M
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDCENTRO CÍVICO DE NOVI
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDBIBLIOTECA PÚBLICA DE ROCHESTER HILLS
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDBIBLIOTECA PÚBLICA DE PONTIAC
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: PARCIAL DEL CONDADO DE OAKLANDBIBLIOTECA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE COMERCIO
25/10/2025: 08:30 – 16:30
26/10/2025: 08:30 – 16:30
27/10/2025: 08:30 – 16:30
28/10/2025: 08:30 – 16:30
29/10/2025: 08:30 – 16:30
30/10/2025: 12:00 – 20:00
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
11/02/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: CONDADO DE SAGINAW EVCCENTRO DE VOTACIÓN ANTICIPADA DEL CONDADO DE SAGINAW
25/10/2025: 08:00 – 17:00
26/10/2025: 08:00 – 17:00
27/10/2025: 08:00 – 17:00
28/10/2025: 08:00 – 17:00
29/10/2025: 08:00 – 19:00
30/10/2025: 08:00 – 17:00
31/10/2025: 08:00 – 17:00
11/01/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 05:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: DAYTON TWP + FREMONT TWP + VASSAR TWP + WATERTOWN TWPAYUNTAMIENTO DE WATERTOWN
31/10/2025: 08:00 – 16:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGIÓN: KINGSTON TWP + KOYLTON TWPAYUNTAMIENTO DE NOVESTA
31/10/2025: 08:00 – 16:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE VASSARAYUNTAMIENTO
31/10/2025: 08:00 – 16:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBORAYUNTAMIENTO DE ANN ARBOR
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBORBIBLIOTECA MALLETTS CREEK
29/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
31/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
11/01/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBORBIBLIOTECA TRAVERWOOD
29/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
31/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
11/01/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE ANN ARBORBIBLIOTECA WESTGATE
29/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
31/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
11/01/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
11/02/2025: 11:00 AM – 07:00 PM
RegiónUbicación y Horario
REGIÓN: CIUDAD DE DEARBORNCENTRO COMUNITARIO Y DE ARTES ESCÉNICAS DE FORD
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITCENTRO DE RECREACIÓN ADAM BUTZEL
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITOFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL EN CAYMC
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITPARQUE CLARK
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITDEPARTAMENTO DE ELECCIONES
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITCENTRO DE RECREACIÓN FARWELL
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITCENTRO DE ACT DEL NOROESTE
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITCONDADO DE WAYNE, COLECCIÓN COMUNITARIA.
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE DETROITCAMPAMENTO ESTE DEL COLEGIO COMUNITARIO DEL CONDADO DE WAYNE
25/10/2025: 09:00 – 17:00
26/10/2025: 09:00 – 17:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE GIBRALTARCENTRO COMUNITARIO
30/10/2025: 11:00 a. m. – 7:00 p. m.
31/10/2025: 08:30 – 16:30
11/01/2025: 08:30 AM – 04:30 PM
REGIÓN: CIUDAD DE LIVONIAAYUNTAMIENTO – LUGAR DE VOTACIÓN ANTICIPADA 2025
11/01/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 09:00 AM – 04:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE RÓMULOSITIO DE VOTACIÓN ANTICIPADA
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE WESTLANDAYUNTAMIENTO DE WESTLAND
30/10/2025: 08:30 – 17:00
31/10/2025: 08:30 – 17:00
11/01/2025: 08:30 AM – 05:00 PM
REGIÓN: CIUDAD DE TAYLORAYUNTAMIENTO
25/10/2025: 08:00 – 16:00
26/10/2025: 08:00 – 16:00
27/10/2025: 09:00 – 17:00
28/10/2025: 09:00 – 17:00
29/10/2025: 09:00 – 17:00
30/10/2025: 09:00 – 17:00
31/10/2025: 09:00 – 17:00
11/01/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
11/02/2025: 08:00 AM – 04:00 PM
es_MXES